暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
+442036089961
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 400:1 |
最低入金 | $2000-$9999 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:400 |
最低入金 | -- |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $50,000 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $10,000 - $49,999 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | -- |
最低入金 | $500 - $1999 |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)