單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:400 |
最低入金 | 2,000 |
最小點差 | From 0.1 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:30 |
最低入金 | 100 |
最小點差 | From 1.0 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)