暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $/€ 250 |
最小點差 | From 1 |
交易品種 | Forex |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $/€ 25.000 |
最小點差 | From 0.6 |
交易品種 | Forex, Indices, Commodities, Stocks |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.1 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $/€ 100.000 |
最小點差 | From 0.2 |
交易品種 | Forex, Indices, Commodities, Stocks |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.1 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:300 |
最低入金 | $/€ 2.500 |
最小點差 | From 1 |
交易品種 | Forex, Indices, Commodities |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)