暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
Warning
Danger
+44 2080978330
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:100 |
最低入金 | $50,000 |
最小點差 | 0.4 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | $15,000 |
最小點差 | 0.4 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:400 |
最低入金 | $2,000 |
最小點差 | 1.4 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | $250 |
最小點差 | 2.4 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
SuperEther評論摘要 | |
成立日期 | 2022-02-04 |
註冊國家/地區 | 英國 |
監管 | 未受監管 |
市場工具 | 外匯對/商品/股票/加密貨幣/指數 |
模擬帳戶 | ❌ |
槓桿 | 最高可達1:500 |
點差 | 最低為0.4點 |
交易平台 | SuperEther WebTrader |
最低存款 | $250 |
客戶支援 | 電話:+442080978330 |
電郵:support@superether.io |
SuperEther 是一家經紀商。可交易的工具最高槓桿為1:400,包括外匯對、商品、加密貨幣等。該經紀商還提供4種不同點差、存款和槓桿的主要帳戶。最低點差為0.4點,最低存款為$250。由於其未受監管的狀態、高槓桿和被AMF列入黑名單,SuperEther存在風險。
優點 | 缺點 |
多種可交易的工具 | 未受監管 |
最高槓桿可達1:500 | MT4/MT5不可用 |
點差最低為0.4點 | 無法訪問辦公室網站 |
SuperEther 未受監管,並且FR AMF將該經紀商列入黑名單。
交易者可以選擇不同的投資方向,因為該經紀商提供外匯對、商品、加密貨幣、股票、指數等。
可交易的工具 | 支援 |
外匯對 | ✔ |
商品 | ✔ |
股票 | ✔ |
加密貨幣 | ✔ |
指數 | ✔ |
SuperEther 擁有四種帳戶類型:MEGA、GIGA、TERA和PETA。希望低點差和低槓桿的交易者可以開設PETA帳戶,而預算較小的交易者可以選擇MEGA帳戶。
帳戶類型 | MEGA | GIGA | TERA | PETA |
最低存款 | $250 | $2000 | $15000 | $50000 |
最低點差 | 2.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 |
最大槓桿 | 1:500 | 1:400 | 1:200 | 1:100 |
點差從0.4點起。
最大槓桿為1:500,意味著利潤和損失放大了500倍。
SuperEther 提供內建的網絡交易平台,而不是流行的MT4/MT5。
交易平台 | 支援 |
SuperEther WebTrader | ✔ |
最低存款金額為$250。SuperEther 提供多種存款和提款方式,包括MasterCard、VISA、銀行轉帳、比特幣等。
SuperEther 提供24/5客戶支援,交易者可以通過電話和電子郵件與經紀人聯繫。
聯繫選項 | 詳情 |
電話 | +442080978330 |
電子郵件 | support@superether.io |
支援語言 | 英語 |
網站語言 | 英語 |
實體地址 | 未提及 |