暫未查證到有效監管資訊,請注意風險!
單核
1G
40G
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:400 |
最低入金 | 100 USD |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 MINI HANDS |
支持 EA | |
入金方式 | (1+) |
出金方式 | (1+) |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:400 |
最低入金 | 5000 USD |
最小點差 | -- |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | (1+) |
出金方式 | (1+) |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)