交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:200 |
最低入金 | Minimum $100 |
最小點差 | Spreads on majors start at only 0.9 pips |
交易品種 | Over 150 currency pairs, commodities and CFDs |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | Minimum $1,500 |
最小點差 | 0.7 pips |
交易品種 | Over 150 currency pairs and CFDs |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | -- |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:500 |
最低入金 | Minimum $5,000 |
最小點差 | 0.5 pips |
交易品種 | Over 150 currency pairs, commodities and CFDs |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 lot |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)
BC Review Summary | |
成立時間 | 5-10年 |
註冊國家/地區 | 澳洲 |
監管 | 超出 |
市場工具 | 外匯/貴金屬/指數/商品/加密貨幣/股票 |
模擬帳戶 | ✅ |
槓桿 | 最高1:500 |
點差 | 最低0.5點 |
交易平台 | MT5(桌面/手機) |
最低存款 | $100 |
客戶支援 | / |
BC 是一家經紀商。該經紀商提供的可交易工具最高槓桿為1:500,包括外匯、貴金屬、指數、商品、加密貨幣和股票。該經紀商還提供實盤和模擬帳戶。最低點差為0.5點,最低存款為$100。由於其超出的狀態、無法訪問的辦公室網站以及關於提款困難的負面評論,BC 仍然存在風險。
優點 | 缺點 |
最高槓桿達1:500 | 超出 |
最低點差為0.5點 | 無法訪問的辦公室網站 |
多種可交易工具 | 沒有聯繫信息 |
提供MT5平台 |
ASIC以超出的狀態監管BC,這使得它比受監管的經紀商更不安全。
交易者可以選擇不同的投資方向,因為該經紀商提供外匯、貴金屬、指數、商品、加密貨幣和股票。
可交易工具 | 支援 |
外匯 | ✔ |
商品 | ✔ |
指數 | ✔ |
加密貨幣 | ✔ |
貴金屬 | ✔ |
股票 | ✔ |
ETFs | ❌ |
債券 | ❌ |
共同基金 | ❌ |
BC 有三種帳戶類型:Silver、Gold 和 Platinum。希望低點差和低槓桿的交易者可以選擇 Silver 帳戶,而偏好低點差的交易者可以開設 Platinum 帳戶。此外,新手也可以通過模擬帳戶進行練習。
帳戶類型 | Silver | Gold | Platinum |
最低存款 | $100 | $1500 | $5000 |
固定點差 | 0.9 pips | 0.7 pips | 0.5 pips |
槓桿 | 1:200 | 1:400 | 1:500 |
點差為 0.5 pips。點差越低,流動性越快。
最大槓桿為 1:500,意味著利潤和損失放大了 500 倍。
BC 擁有權威的 MT5 交易平台,適用於桌面和移動設備。
交易平台 | 支援 | 可用設備 |
MT5 | ✔ | 桌面/移動設備 |
最低存款金額為 $100。存款和提款方式包括PayPal、VISA、MasterCard、Skrill等。