單核
1G
40G
+357 2538 9206
More
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:20 |
最低入金 | 100 |
最小點差 | 2.4 pips |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:20 |
最低入金 | 1,000 |
最小點差 | 1.3 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
交易環境 | -- |
---|---|
最大槓桿 | 1:20 |
最低入金 | 5,000 |
最小點差 | 1.1 |
交易品種 | -- |
貨幣 | -- |
---|---|
最小頭寸 | 0.01 |
支持 EA | |
入金方式 | -- |
出金方式 | -- |
手續費 | -- |
資本金
$(USD)