L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Balance Commerciale | ¥130.9B | ¥-1400.0B | -- | -- | |||
07:50 | Exportations (Annuelle) | 2.8% | 3.0% | -- | -- | |||
07:50 | Importations (Annuel) | 1.8% | 2.0% | -- | -- | |||
07:50 | Les Commandes De Machines (Mensuel) | 3.2% | 2.2% | -- | -- | |||
07:50 | Les Commandes De Machines (Annuel) | 10.3% | -- | -- | -- | |||
07:50 | Croissance Du Pib Annualisé Prel | 1.2% | 2.1% | -- | -- | |||
07:50 | Taux de croissance du PIB en glissement trimestriel, prél. | 0.2% | 0.5% | -- | -- | |||
07:50 | Indice des prix du PIB (annuel) Prel | 2.5% | 2.6% | -- | -- | |||
07:50 | PIB Consommation Privée (Trimestrel) Prel | 0.7% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | PIB Demande Extérieure (Trimestrel) Prel | -0.2% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | PIB Dépenses Capital (Trimestrel) Prel | -0.1% | 0.4% | -- | -- | |||
07:50 | Prix à la production (Annuel) | 3.8% | 4.1% | -- | -- | |||
07:50 | Prix à la production (Mensuel) | 0.3% | 0.4% | -- | -- | |||
07:50 | Achats étrangers de T-bonds | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | -- | -- | -- | -- |
2025-02-11 16:23:16 Mardi