L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:45 | Adjudication LTN sur 2 ans | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | Adjudication NTN-F de 10 ans | -- | -- | -- | -- | |||
23:45 | Adjudication LTN sur 6 mois | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Changement des stocks de gaz naturel de l'EIA | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix à la production | 145.173 | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix à la production (Mensuel) | 0% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix à la production (Annuel) | 1.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix à la production Core (Mensuel) | 0.2% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix à la production hors alimentation, énergie et commerce (annuel) | 3.2% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Prix à la production Core (Annuel) | 2.8% | -- | -- | -- | |||
21:30 | PPI hors alimentation, énergie et commerce (mensuel) | 0.1% | -- | -- | -- | |||
21:30 | Ventes de véhicules automobiles neufs | 169K | 146K | -- | -- | |||
21:30 | Bénéficiaires réguliers de l'allocation chômage | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage -Moy 4 sem. | -- | -- | -- | -- | |||
21:30 | Inscriptions hebdomadaires au chômage | -- | -- | -- | -- |
2024-11-14 23:30:26 Jeudi