ब्रोकर की जानकारी
EU Option Trade ltd
EU Option Trade
कोई लाइसेंस नहीं हैं
प्लेटफ़ॉर्म पंजीकृत देश और क्षेत्र
साइप्रस
--
--
--
--
--
Griva Digeni, 2, Anastasiou Sioukri, 1/1, 3rd floor 301, 3105, Limassol, Cyprus.
--
--
--
--
info@eu-option.com
https://eu-option.com/index.html
वेबसाइट
कोई वैध नियामक जानकारी नहीं है, कृपया जोखिम से अवगत रहें!
एक कोर
1G
40G
Danger
बेंचमार्क | -- |
---|---|
अधिकतम लेवरेज | -- |
न्यूनतम डिपॉजिट | 100,000 EUR |
न्यूनतम स्प्रेड | from 0 |
प्रोडक्ट्स | -- |
करेंसी | -- |
---|---|
न्यूनतम पोजीशन | -- |
सपोर्टेड EA | |
जमा करने का तरीका | -- |
विड्रॉवल मेथड | -- |
कमीशन | $2 per lot traded |
बेंचमार्क | -- |
---|---|
अधिकतम लेवरेज | -- |
न्यूनतम डिपॉजिट | 25,000 - 99,999 EUR |
न्यूनतम स्प्रेड | from 0.8 |
प्रोडक्ट्स | -- |
करेंसी | -- |
---|---|
न्यूनतम पोजीशन | -- |
सपोर्टेड EA | |
जमा करने का तरीका | -- |
विड्रॉवल मेथड | -- |
कमीशन | No |
बेंचमार्क | -- |
---|---|
अधिकतम लेवरेज | -- |
न्यूनतम डिपॉजिट | 2,500 - 24,999 EUR |
न्यूनतम स्प्रेड | from 1.2 |
प्रोडक्ट्स | -- |
करेंसी | -- |
---|---|
न्यूनतम पोजीशन | -- |
सपोर्टेड EA | |
जमा करने का तरीका | -- |
विड्रॉवल मेथड | -- |
कमीशन | No |
बेंचमार्क | -- |
---|---|
अधिकतम लेवरेज | -- |
न्यूनतम डिपॉजिट | 250 - 2,499 EUR |
न्यूनतम स्प्रेड | from 1.2 |
प्रोडक्ट्स | -- |
करेंसी | -- |
---|---|
न्यूनतम पोजीशन | -- |
सपोर्टेड EA | |
जमा करने का तरीका | -- |
विड्रॉवल मेथड | -- |
कमीशन | No |
पूंजी
$(USD)
EU Option Trade ltd
EU Option Trade
कोई लाइसेंस नहीं हैं
प्लेटफ़ॉर्म पंजीकृत देश और क्षेत्र
साइप्रस
--
--
--
--
--
Griva Digeni, 2, Anastasiou Sioukri, 1/1, 3rd floor 301, 3105, Limassol, Cyprus.
--
--
--
--
info@eu-option.com
कोई कमेंट नहीं
Chrome
क्रोम एक्सटेंशन
वैश्विक विदेशी मुद्रा ब्रोकर नियामक पूछताछ
विदेशी मुद्रा दलाल वेबसाइटों को ब्राउज़ करें और वैध और धोखाधड़ी वाले दलालों की सटीक पहचान करें
अभी इनस्टॉल करें