समय | क्षेत्र | इवेंट | चार्ट | महत्त्व | पिछली वैल्यू | इच्छित मूल्य | घोषित की गई कीमत | बदलें |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | -- | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | -- | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | -- | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | -- | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | -- | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | -- | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | -- | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 11:45:29 मंगलवार