简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:海運業が上昇率トップ。 そのほか鉱業、非鉄金属、電気機器、精密機器なども上昇。 一方、不動産業が下落率トップ。 そのほか保険業、電力・ガス業、その他 金融業、その他製品なども下落。 業種名/現在値/前
海運業が上昇率トップ。
そのほか鉱業、非鉄金属、電気機器、精密機器なども上昇。
一方、不動産業が下落率トップ。
そのほか保険業、電力・ガス業、その他 金融業、その他製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,053.91 / 3.27
2. 鉱業 / 396.46 / 2.42
3. 非鉄金属 / 1,023.9 / 1.62
4. 電気機器 / 3,132.35 / 1.31
5. 精密機器 / 8,907.53 / 1.27
6. 空運業 / 220.23 / 1.22
7. 輸送用機器 / 3,010.78 / 1.21
8. 石油・石炭製品 / 1,045.39 / 1.04
9. 鉄鋼 / 489.04 / 1.04
10. 医薬品 / 3,273.45 / 1.00
11. 機械 / 2,019.09 / 0.81
12. 金属製品 / 1,105.36 / 0.79
13. ゴム製品 / 3,268.19 / 0.67
14. ガラス・土石製品 / 1,047.08 / 0.57
15. 化学工業 / 1,966.81 / 0.27
16. サービス業 / 2,436.27 / 0.11
17. 倉庫・運輸関連業 / 2,002.49 / 0.06
18. パルプ・紙 / 434.02 / -0.07
19. 情報・通信業 / 4,651.65 / -0.09
20. 小売業 / 1,385.01 / -0.11
21. 銀行業 / 194.74 / -0.17
22. 証券業 / 348.86 / -0.19
23. 建設業 / 1,112.64 / -0.22
24. 水産・農林業 / 477.34 / -0.27
25. 繊維業 / 587.43 / -0.27
26. 食料品 / 1,716.59 / -0.36
27. 卸売業 / 2,217.48 / -0.39
28. 陸運業 / 1,814.39 / -0.47
29. その他製品 / 3,459.96 / -0.48
30. その他金融業 / 669.27 / -0.80
31. 電力・ガス業 / 345.32 / -0.82
32. 保険業 / 1,395.36 / -1.09
33. 不動産業 / 1,368.51 / -1.18
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。