简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
概要:*15:38JST 東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップパルプ・紙が上昇率トップ。 そのほか小売業、電気機器、保険業、銀行業なども上昇。 一方、鉱業が下落率トップ。 そのほか海運業、情報・通
*15:38JST 東証業種別ランキング:パルプ・紙が上昇率トップ
パルプ・紙が上昇率トップ。
そのほか小売業、電気機器、保険業、銀行業なども上昇。
一方、鉱業が下落率トップ。
そのほか海運業、情報・通信業、卸売業、医薬品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. パルプ・紙 / 454.96 / 1.00
2. 小売業 / 1,483.54 / 0.46
3. 電気機器 / 3,583.61 / 0.45
4. 保険業 / 1,348.84 / 0.41
5. 銀行業 / 200.21 / 0.37
6. 証券業 / 373.19 / 0.36
7. 機械 / 2,291.5 / 0.32
8. 空運業 / 221.76 / 0.32
9. 建設業 / 1,230.48 / 0.30
10. 水産・農林業 / 484.36 / 0.25
11. ガラス・土石製品 / 1,144.41 / 0.24
12. 繊維業 / 654.57 / 0.17
13. 金属製品 / 1,184.77 / 0.17
14. 鉄鋼 / 617.91 / 0.14
15. その他金融業 / 730.16 / 0.13
16. 精密機器 / 9,787.29 / 0.12
17. 食料品 / 1,922.35 / 0.00
18. 不動産業 / 1,417.94 / -0.01
19. 倉庫・運輸関連業 / 2,248.91 / -0.06
20. その他製品 / 3,741.55 / -0.17
21. ゴム製品 / 3,746.95 / -0.20
22. 輸送用機器 / 3,171.44 / -0.21
23. 非鉄金属 / 1,108.18 / -0.22
24. 化学工業 / 2,169.76 / -0.24
25. 陸運業 / 1,965.97 / -0.31
26. サービス業 / 2,507.32 / -0.35
27. 電力・ガス業 / 367.29 / -0.40
28. 石油・石炭製品 / 1,106.08 / -0.41
29. 医薬品 / 3,491.43 / -0.55
30. 卸売業 / 2,564.8 / -0.61
31. 情報・通信業 / 4,843.9 / -0.63
32. 海運業 / 1,209.27 / -0.77
33. 鉱業 / 434.04 / -0.85
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。