設立日
登録国
規制状況
+44 7451201368
More
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:500 for forex and precious metals, 1:200 for CFDs, 1:20 For FTSes |
最低入金額 | $20,000 |
最小スプレッド | from 0.0 |
取引品種 | 62 currency pairs , 6 precious metals , 37 CFD instruments , 240+ Shares |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | USD 70 per USD 1 million on FX & USD 7.0 per 1 standard lot round turn on precious metals |
取引環境 | -- |
---|---|
最大レバレッジ | 1:500 for forex and precious metals, 1:200 for CFDs, 1:20 For FTSes |
最低入金額 | $500 |
最小スプレッド | from 1.4 |
取引品種 | 62 currency pairs , 6 precious metals , 37 CFD instruments , 240+ Shares |
通貨 | -- |
---|---|
ミニマム取引サイズ | 0.01 |
サポート EA | |
入金方法 | -- |
出金方法 | -- |
手数料 | -- |
資本金
$(USD)
Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。
今すぐインストール