Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Protokoll der geldpolitischen Notenbanksitzung | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Zusammenfassung der Stellungnahmen der BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Einzelhandelsumsatz y/y | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | Einzelhandelsumsatz m/m | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | Industrieproduktion (vorläufig) y/y | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | Industrieproduktion (vorläufig) m/m | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | Ausländische Investitionen in Aktien | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Auslandsanleihenkäufe | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Job/Bewerber Verhältnis | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | Arbeitslosenquote | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Tokyo VPI ex frische Nahrungsmittel y/y | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | Tokyo Verbraucherpreise y/y | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | Tokyo VPI ex frische Nahrungsmittel und Energie y/y | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | Inflationsrate (jährlich) | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | Inflationsrate (monatlich) | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 11:47:00 Dienstag