Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35 | Rede von EZB-Präsident Lagarde | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Boc Pressekonferenz | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Dallas Fed-Dienstleistungsindex | 9.6 | 9.5 | -- | -- | |||
23:30 | Dallas Fed Service-Umsatzindex | 13.8 | 13 | -- | -- | |||
23:30 | Dallas Fed Produktionsindex | 3.4 | 4 | -- | -- | |||
23:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | -233Bcf | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Rohölimporte | 0.184M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Benzinerzeugung | -0.043M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Heizölbestände | 0.068M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Destillatlagerbestände | -3.07M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Rohöllagerbestände | -1.017M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Rohöllagerbestände in Cushing | -0.148M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Rohölverarbeitung in Raffinerien | -1.125M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Veränderung der Destillatbrennstofferzeugung | -0.473M | -- | -- | -- | |||
23:30 | EIA Benzinbestände | 2.332M | -- | -- | -- |
2025-01-27 07:25:22 Montag