Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Exports YoY | 11.4% | -- | -- | -- | |||
07:50 | Balance of Trade | ¥584.5B | ¥ -1100B | -- | -- | |||
07:50 | Imports YoY | -0.7% | -- | -- | -- | |||
07:50 | Machinery Orders MoM | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Machinery Orders YoY | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | PPI MoM | 0.0% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | Bank Lending YoY | 3.1% | 2.8% | -- | -- | |||
07:50 | PPI YoY | 4% | 4.2% | -- | -- | |||
07:50 | Current Account | ¥-257.6B | ¥3600B | -- | -- | |||
07:50 | Foreign Exchange Reserves | $1253.3B | -- | $1272.5B |
$19.2B
| |||
07:50 | Foreign Bond Investment | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock Investment by Foreigners | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Foreign Bond Investment | ¥-5.9B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-450.4B | -- | -- | -- | |||
07:40 | Fed Bostic Speech | -- | -- | -- | -- |
2025-04-07 17:56:54 Pazartesi