Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Atas da Reunião de Política Monetária do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Resumo das Opiniões do BoJ | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Vendas no Varejo (anual) | 2.8% | 2% | -- | -- | |||
07:50 | Vendas no Varejo (mensal) | 1.8% | 0.1% | -- | -- | |||
07:50 | Produção Industrial prel. (anual) | -2.8% | -1.6% | -- | -- | |||
07:50 | Produção Industrial prel. (mensal) | -2.2% | 0.5% | -- | -- | |||
07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Compra de Títulos por Estrangeiros | ¥819.3B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Investimento Estrangeiro em Ações | ¥-66.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Pagamento de horas extras (anual) | -- | -- | -- | -- | |||
07:30 | Média da Remuneração Líquida (anual) | -- | 2.1% | -- | -- | |||
07:30 | Gastos das Famílias (anual) | -0.4% | 1.5% | -- | -- | |||
07:30 | Gastos das Famílias (mensal) | 0.4% | -- | -- | -- | |||
07:30 | Taxa de Desocupação | 2.5% | 2.50% | -- | -- |
2025-01-29 14:05:23 Quarta-feira