Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | Протокол заседания Банка Японии | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Резюме мнений Банка Японии | -- | -- | -- | -- | |||
07:50 | Розничные продажи (г/г) | 1.6% | 1.3% | -- | -- | |||
07:50 | Розничные продажи (м/м) | 0.1% | 0.3% | -- | -- | |||
07:50 | Предварительные данные по промышленному производству (г/г) | 1.4% | 1.1% | -- | -- | |||
07:50 | Предварительные данные по промышленному производству (м/м) | 3% | -0.5% | -- | -- | |||
07:50 | Иностранные инвестиции в акции | ¥-587.6B | -- | -- | -- | |||
07:50 | Инвестиции в иностранные облигации | ¥706.1B | -- | -- | -- | |||
07:30 | Соотношение вакансий и заявок | 1.25 | 1.25 | -- | -- | |||
07:30 | Уровень безработицы | 2.5% | 2.5% | -- | -- | |||
07:30 | Базовый ИПЦ в Токио (г/г) | 2.2% | 2.3% | -- | -- | |||
07:30 | ИПЦ в Токио (г/г) | 2.6% | 2.8% | -- | -- | |||
07:30 | ИПЦ Токио без учета продуктов питания и энергетики (г/г) | 1.9% | 2.0% | -- | -- | |||
07:00 | Уровень инфляции (годовой) | 1.5% | 2.2% | -- | -- | |||
07:00 | Уровень инфляции (ежемесячный) | -0.3% | 0.3% | -- | -- |
2024-12-24 11:46:54 Вторник