Время | Регион | Событие | График | Важность | Предыдущее значение | Прогнозируемое значение | Объявленное значение | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:35 | Выступление президента ЕЦБ Лагард | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | BoC Пресс-конференция | -- | -- | -- | -- | |||
23:30 | Индекс услуг от ФРБ Далласа | 9.6 | 9.5 | -- | -- | |||
23:30 | Индекс доходов от услуг от ФРБ Далласа | 13.8 | 13 | -- | -- | |||
23:30 | Индекс деловой активности в промышленном секторе ФРБ Далласа | 3.4 | 4 | -- | -- | |||
23:30 | Объём запасов природного газа от EIA | -233Bcf | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение импорта сырой нефти от EIA | 0.184M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение производства бензина от EIA | -0.043M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение запасов топочного мазута от EIA | 0.068M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение запасов дистиллятов EIA | -3.07M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Запасы сырой нефти от EIA | -1.017M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA | -0.148M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение объемов добычи нефти на НПЗ от EIA | -1.125M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Изменение производства дистиллятного топлива от EIA | -0.473M | -- | -- | -- | |||
23:30 | Запасы бензина от EIA | 2.332M | -- | -- | -- |
2025-01-27 07:24:02 Понедельник